| 招标采购
新增医用耗材价格谈判结果公示
项目 编号 | 项目名称 | 产品 名称 | 型号 规格 | 配送 | 生产 厂家 | 注册 | 成交价 |
XM20250955 | 听小骨假体 | 听小骨假体 | TXG-B1.25/B1.50/B1.75/B2.00/B2.25 | 国药控股(江门)有限公司 | 柏为(武汉)医疗科技股份有限公司 | 国械注准20233131727 | 3900元/个 |
TXG-A3.50/A4.00/A4.25 | 3799元/个 | ||||||
TXG-C8*4*4.25/C8*4*4.50/C8*4*4.75 | 3799元/个 | ||||||
TXG-B2.50/B2.75/B3.00 | 2600元/个 | ||||||
TXG-A4.50/A4.75 | 2600元/个 | ||||||
XM20260054 | 血清游离轻链(Lambda)定量检测 | 游离轻链Lambda测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:1*57ml试剂2:1*19ml | 珠海朗瑞医疗器械有限公司 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 京械注准20232400658 | 6000元/盒 |
游离轻链Kappa/Lambda校准品 | 6*1ml | 京械注准20232400627 | 1878元/盒 | ||||
游离轻链Kappa/Lambda质控品 | 水平1:1*1ml水平2:1*1 | 京械注准20232400626 | 500元/盒 |
现公示5个工作日(3月3日-3月9日),若对结果有异议,可以在公示期内以书面形式向我院纪检科(电话:0750-3360170)或设备科(电话:0750-3165989)提出质疑,逾期将不予受理。
设备科
2026年3月3日